Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Universidad de Antioquia
- Destination
- México · México
- Program
- Maestría · Museología
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Antioquia · Universidad de Antioquia | México · México | Maestría · Museología | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad El Bosque | México · México | Especialización · Neurofisiología Clínica | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | México · México | Especialización · Enfermedades Infecciosas y Tropicales | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Noruega · Bergen | Maestría · Energy, Natural Resources and the Environment | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Noruega · Trondheim | Maestría · Choreomundus | Seleccionado |
| 2014 | Atlántico · Universidad Autónoma del Caribe | Noruega · Oslo | Maestría · Landscape Architecture | Beneficiario |
| 2014 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Noruega · Stavanger | Maestría · Petroleum Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Santo Tomás de Aquino | Nueva Zelanda · Palmerston North | Doctorado · Economics | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Nueva Zelanda · Auckland | Maestría · Applied Linguistics | Seleccionado |
| 2014 | Huila · Pontificia Universidad Javeriana | Nueva Zelanda · Auckland | Maestría · Engineering Studies | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Universidad del Valle | Nueva Zelanda · Christchurch | Doctorado · Theatre and Film Studies | Seleccionado |
| 2014 | Valle · Universidad Icesi | Nueva Zelanda · Wellington | Maestría · Law | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · Ámsterdam | Maestría · Museology | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Ámsterdam | Maestría · Flute | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad El Bosque | Países bajos · Ámsterdam | Maestría · Bass Guitar Jazz | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de Antioquia | Países bajos · Rótterdam | Maestría · Music, Bass Clarinet, Classical Music | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Delft | Maestría · Civil Engineering, Transport & Planning | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Universidad Icesi | Países bajos · Ámsterdam | Maestría · Finance, Corporate Finance and Banking | Seleccionado |
| 2014 | Cundinamarca · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Países bajos · La Haya | Maestría · Development Studies: Human Rights, Gender and Conflict Studies: Social Justice Perspectives | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Rótterdam | Maestría · Arts and Culture Studies - Cultural Economics and Entrepreneurship | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.