Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Bolívar
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Reino Unido · Manchester
- Program
- Maestría · Advanced Process Integration and Design
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bolívar · Universidad de los Andes | Reino Unido · Manchester | Maestría · Advanced Process Integration and Design | Beneficiario |
| 2014 | Bolívar · Universidad Tecnológica de Bolívar | Reino Unido · Manchester | Maestría · Operations, Projects and Supply Chain Management | Beneficiario |
| 2014 | Quindío · Universidad de los Andes | Reino Unido · Manchester | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Reino Unido · Northampton | Maestría · Design Graphic Communication | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Finance and Investment | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Human Factors and Ergonomics | Beneficiario |
| 2014 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Sustainable energy engineering | Seleccionado |
| 2014 | Tolima · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Nottingham | Doctorado · Law | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Notthingham | Maestría · Plant Genetic Manipulation | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de la Sabana | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Information Technology | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Oxford | Maestría · Public Policy in Latin America | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · York University | Reino Unido · Oxford | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Oxford | Maestría · Evidence Based Social Intervention and Policy Evaluation | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Oxford | Maestría · Geography and the Environment | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Oxford | Maestría · Social Science of the Internet | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Oxford | Maestría · Philosophy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Oxford | Doctorado · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Durham · Queen Mary | Reino Unido · Oxford | Maestría · Latin American Studies | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Oxford | Maestría · Comparative Social Policy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Oxford | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.