Promotion year: 2014
Seleccionado- Origin
- Tolima
- Undergraduate university
- Universidad de San Buenaventura
- Destination
- Reino Unido · Southampton
- Program
- Maestría · Sound & Vibration
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Tolima · Universidad de San Buenaventura | Reino Unido · Southampton | Maestría · Sound & Vibration | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad El Bosque | Reino Unido · Southampton | Maestría · Music Performance | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Saint Andrews | Doctorado · Psychology | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · St Andrews | Maestría · Crossways in Cultural Narratives | Beneficiario |
| 2014 | Boyacá · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Stoke on Trent | Maestría · Ceramic Design | Beneficiario |
| 2014 | Santander · Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Investment and Finance | Beneficiario |
| 2014 | Huila · Fundación Universidad de América | Reino Unido · Guildford | Maestría · Process Systems Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Caldas · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Brighton | Maestría · Technology and Innovation Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Brighton | Maestría · Innovation for Sustainable International Development | Beneficiario |
| 2014 | Carabobo · Unica - Institución Universitaria Colombo Americana | Reino Unido · Brighton | Maestría · International Education and Development | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Universidad Icesi | Reino Unido · Londres | Maestría · Fashion Media Production | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Reino Unido · Londres | Maestría · Fashion Entrepreneurship and Innovation | Seleccionado |
| 2014 | Boyacá · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Reino Unido · Londres | Maestría · Photography | Beneficiario |
| 2014 | Quindío · Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | Reino Unido · Londres | Maestría · Photojournalism and Documentary Photography | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Reino Unido · Londres | Maestría · Graphic Branding and Identity | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Brístol | Maestría · Construction Project Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Santo Tomás de Aquino | Reino Unido · Londres | Maestría · Marketing | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Coventry | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2014 | Tolima · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Coventry | Maestría · Innovation and Entrepreneurship | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Coventry | Maestría · Programme and Project Management | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.