Promotion year: 2014
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Reino Unido · Coventry
- Program
- Maestría · Complex Systems Science
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Coventry | Maestría · Complex Systems Science | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Santo Tomás | Reino Unido · Coventry | Maestría · Supply Chain and Logistics Management | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Fundación Universitaria del Área Andina | Reino Unido · Coventry | Maestría · International Technology Management | Beneficiario |
| 2014 | Atlántico · Universidad del Norte | Reino Unido · Coventry | Maestría · Economics and International Financial Economics | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Music Technology | Seleccionado |
| 2014 | Caldas · Universidad de Caldas | Reino Unido · Londres | Maestría · Translation and Interpreting Studies | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Londres | Maestría · Art and Visual Culture | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad de Antioquia | Reino Unido · Londres | Maestría · International Business and Management | Beneficiario |
| 2014 | Santander · Universidad Cooperativa de Colombia | Reino Unido · York | Maestría · Corporate Social Responsibility with Environmental Management | Beneficiario |
| 2014 | Córdoba · Universidad de Antioquia | Reino Unido · York | Maestría · Health Economics | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · York | Maestría · Postproduction with Visual Effects | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | República Checa · Praga | Maestría · International Human Rights Law and Protection of Enviroment | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Católica de Colombia | República Checa · Praga | Maestría · Intelligent Transport Systems | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Católica de Colombia | República Checa · Praga | Maestría · Intelligent Transport Systems | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | República Checa · Praga | Maestría · Cinematography | Beneficiario |
| 2014 | Tolima · Corporación Universitaria Unitec | República Checa · Praga | Maestría · Cinematography | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | República de Singapur · Singapur | Maestría · Real Estate | Seleccionado |
| 2014 | Atlántico · Universidad del Norte | República de Singapur · Singapur | Maestría · International Business Law | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | República de Singapur · Singapur | Maestría · International Business Law | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Escuela de Ingeniería de Antioquia | República de Singapur · Singapur | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.